Klubové statistiky
| Období | Klub | Zápasy | Góly |
| 2011-2012 | ŠK Slovan Bratislava | 13 | 0 |
| 2007-2011 | Sparta Praha | 83 | 7 |
| 2003-2007 | Dynamo České Budějovice | 31 | 0 |
| Poháry ČR | Zápasy | Góly | |
| Pohár ČMFS | 18 | 2 | |
| Slovenský pohár | 1 | 0 | |
| Superpohár | 1 | 0 |
| Evropské poháry | Zápasy | Góly | |
| UEFA Champions League | 15 | 3 | |
| UEFA Europa League | 19 | 4 |



